2
آخرین خبرها
سه شنبه 4 آذر 1393


نقدینه - نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در صبح روز سه شنبه 4 آذر ماه سال جاری اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 32,590 10 0.03% 32,590 32,590 ۱۰:۰۰  
یورو 40,580 0 0% 40,470 40,600 ۳ آذر  
پوند 50,980 0 0% 50,900 50,980 ۳ آذر  
درهم امارات 8,900 0 0% 8,860 8,900 ۳ آذر  
لیر ترکیه 14,730 0 0% 14,720 14,730 ۳ آذر  
یوان چین 5,450 0 0% 5,440 5,450 ۳۰ مهر  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۵ آبان  
دلار کانادا 29,330 0 0% 29,200 29,330 ۳ آذر  
دلار استرالیا 28,580 0 0% 28,430 28,580 ۳ آذر  
دلار نیوزیلند 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۱۲ شهریور  
فرانک سوئیس 33,950 0 0% 33,950 33,950 ۳ آذر  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۷ مهر  
کرون سوئد 4,390 0 0% 4,390 4,390 ۳ آذر  
کرون دانمارک 5,440 0 0% 5,430 5,440 ۳ آذر  
کرون نروژ 4,810 0 0% 4,800 4,810 ۳ آذر  
دینار کویت 111,600 0 0% 111,300 111,600 ۳ آذر  
ریال عربستان 8,690 0 0% 8,690 8,690 ۳ آذر  
ریال قطر 8,950 0 0% 8,950 8,950 ۱۰ آبان  
ریال عمان 84,600 0 0% 84,400 84,600 ۳ آذر  
دینار عراق 27,500 0 0% 27,500 27,500 ۲۹ آبان  
دینار بحرین 86,300 0 0% 86,300 86,300 ۳ آذر  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 540 0 0% 540 540 ۲۰ آبان  
روپیه پاکستان 340 0 0% 340 340 ۸ شهریور  
دلار سنگاپور 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۱۲ شهریور  
دلار هنگ کنگ 4,200 0 0% 4,200 4,200 ۱۲ شهریور  
رینگیت مالزی 9,900 0 0% 9,900 9,900 ۲ آذر  
بات تایلند 1,060 0 0% 1,060 1,060 ۲۷ مهر  
روبل روسیه 820 0 0% 820 820 ۲۶ آبان  
منات آذربایجان 41,400 0 0% 41,400 41,400 ۳ آذر  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 18,500 0 0% 18,500 18,500 ۱۹ آبان


 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.