2
آخرین خبرها
دوشنبه 3 آذر 1393


نقدینه - نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در ظهر روز دوشنبه 3آذر ماه سال جاری اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 32,580 130 0.4% 32,440 32,580 ۱۴:۳۷  
یورو 40,600 120 0.3% 40,470 40,600 ۱۴:۲۶  
پوند 50,980 110 0.22% 50,900 50,980 ۱۴:۳۹  
درهم امارات 8,900 20 0.23% 8,860 8,900 ۱۴:۴۱  
لیر ترکیه 14,730 30 0.2% 14,720 14,730 ۱۱:۱۰  
یوان چین 5,450 0 0% 5,440 5,450 ۳۰ مهر  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۵ آبان  
دلار کانادا 29,330 100 0.34% 29,200 29,330 ۱۴:۳۹  
دلار استرالیا 28,580 160 0.56% 28,430 28,580 ۱۴:۳۹  
دلار نیوزیلند 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۱۲ شهریور  
فرانک سوئیس 33,950 100 0.3% 33,950 33,950 ۱۴:۴۰  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۷ مهر  
کرون سوئد 4,390 10 0.23% 4,390 4,390 ۱۲:۱۰  
کرون دانمارک 5,440 20 0.37% 5,430 5,440 ۱۴:۴۱  
کرون نروژ 4,810 20 0.42% 4,800 4,810 ۱۴:۴۱  
دینار کویت 111,600 600 0.54% 111,300 111,600 ۱۳:۲۴  
ریال عربستان 8,690 10 0.12% 8,690 8,690 ۱۳:۲۴  
ریال قطر 8,950 0 0% 8,950 8,950 ۱۰ آبان  
ریال عمان 84,600 100 0.12% 84,400 84,600 ۱۳:۲۴  
دینار عراق 27,500 0 0% 27,500 27,500 ۲۹ آبان  
دینار بحرین 86,300 100 0.12% 86,300 86,300 ۱۳:۲۴  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 540 0 0% 540 540 ۲۰ آبان  
روپیه پاکستان 340 0 0% 340 340 ۸ شهریور  
دلار سنگاپور 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۱۲ شهریور  
دلار هنگ کنگ 4,200 0 0% 4,200 4,200 ۱۲ شهریور  
رینگیت مالزی 9,900 0 0% 9,900 9,900 ۲ آذر  
بات تایلند 1,060 0 0% 1,060 1,060 ۲۷ مهر  
روبل روسیه 820 0 0% 820 820 ۲۶ آبان  
منات آذربایجان 41,400 100 0.24% 41,400 41,400 ۱۳:۲۴  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 18,500 0 0% 18,500 18,500 ۱۹ آبان

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.