2
آخرین خبرها
دوشنبه 3 آذر 1393


نقدینه - نقدینه- نرخ انواع ارز در صبح روز دوشنبه 3آذر ماه سال جاری اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر? درصد? کمترین? بیشترین? زمان  
دلار 32,440 10 0.03% 32,440 32,460 ۱۰:۴۰  
یورو 40,470 10 0.02% 40,470 40,470 ۱۰:۴۰  
پوند 50,870 0 0% 50,850 50,930 ۲ آذر  
درهم امارات 8,860 20 0.23% 8,860 8,860 ۱۰:۴۰  
لیر ترکیه 14,720 20 0.14% 14,720 14,720 ۱۰:۱۴  
یوان چین 5,450 0 0% 5,440 5,450 ۳۰ مهر  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۵ آبان  
دلار کانادا 29,200 30 0.1% 29,200 29,200 ۱۰:۴۰  
دلار استرالیا 28,430 10 0.04% 28,430 28,430 ۱۰:۴۰  
دلار نیوزیلند 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۱۲ شهریور  
فرانک سوئیس 33,850 0 0% 33,700 33,850 ۲ آذر  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۷ مهر  
کرون سوئد 4,380 0 0% 4,380 4,380 ۲ آذر  
کرون دانمارک 5,420 0 0% 5,410 5,420 ۲ آذر  
کرون نروژ 4,790 0 0% 4,770 4,790 ۲ آذر  
دینار کویت 111,300 300 0.27% 111,300 111,300 ۱۰:۱۴  
ریال عربستان 8,680 0 0% 8,680 8,680 ۲ آذر  
ریال قطر 8,950 0 0% 8,950 8,950 ۱۰ آبان  
ریال عمان 84,400 100 0.12% 84,400 84,400 ۱۰:۱۴  
دینار عراق 27,500 0 0% 27,500 27,500 ۲۹ آبان  
دینار بحرین 86,200 0 0% 86,100 86,200 ۲ آذر  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 540 0 0% 540 540 ۲۰ آبان  
روپیه پاکستان 340 0 0% 340 340 ۸ شهریور  
دلار سنگاپور 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۱۲ شهریور  
دلار هنگ کنگ 4,200 0 0% 4,200 4,200 ۱۲ شهریور  
رینگیت مالزی 9,900 0 0% 9,900 9,900 ۲ آذر  
بات تایلند 1,060 0 0% 1,060 1,060 ۲۷ مهر  
روبل روسیه 820 0 0% 820 820 ۲۶ آبان  
منات آذربایجان 41,300 0 0% 41,300 41,300 ۲۵ آبان  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 18,500 0 0% 18,500 18,500 ۱۹ آبان

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.