2
آخرین خبرها
دوشنبه 3 آذر 1393


نقدینه - قیمت انواع سکه و طلا در بازار تهران در صبح روز دوشنبه 3آذر ماه سال جاری اعلام شد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
انس طلا 1,200.80 (0.19%) 2.30 1,199.60 1,205.20 ۱۰:۴۱  
مثقال طلا 4,060,000 (0%) 0 4,050,000 4,070,000 ۲ آذر  
گرم طلای ۱۸ 936,370 (0%) 0 934,060 938,680 ۲ آذر  
گرم طلای ۲۴ 1,248,190 (0%) 0 1,245,120 1,251,260 ۲ آذر  
انس نقره 16.30 (0.92%) 0.15 16.28 16.47 ۱۰:۴۱

 

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان  
بهار آزادی 9,140,000 (0%) 0 9,120,000 9,155,000 9,178,207 ۲ آذر  
امامی 9,145,000 (0.05%) 5,000 9,140,000 9,145,000 9,178,207 ۱۰:۳۷  
نیم 4,600,000 (0%) 0 4,590,000 4,600,000 4,593,540 ۲ آذر  
ربع 2,625,000 (0%) 0 2,620,000 2,625,000 2,301,770 ۱۰:۱۳  
گرمی 1,690,000 (0%) 0 1,675,000 1,690,000 1,137,285 ۲ آذر

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.