2
آخرین خبرها
شنبه 1 آذر 1393


نقدینه - نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در صبح روز شنبه 1 آذر ماه سال جاری اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر? درصد? کمترین? بیشترین? زمان  
دلار 32,520 0 0% 32,510 32,540 ۲۹ آبان  
یورو 40,870 0 0% 40,870 40,900 ۲۹ آبان  
پوند 51,120 0 0% 51,120 51,130 ۲۹ آبان  
درهم امارات 8,890 0 0% 8,880 8,890 ۲۹ آبان  
لیر ترکیه 14,700 0 0% 14,670 14,720 ۲۹ آبان  
یوان چین 5,450 0 0% 5,440 5,450 ۳۰ مهر  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۵ آبان  
دلار کانادا 29,160 0 0% 29,160 29,180 ۲۹ آبان  
دلار استرالیا 28,520 0 0% 28,470 28,520 ۲۹ آبان  
دلار نیوزیلند 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۱۲ شهریور  
فرانک سوئیس 34,000 0 0% 34,000 34,050 ۲۹ آبان  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۷ مهر  
کرون سوئد 4,420 0 0% 4,420 4,430 ۲۸ آبان  
کرون دانمارک 5,490 0 0% 5,490 5,500 ۲۹ آبان  
کرون نروژ 4,810 0 0% 4,810 4,810 ۲۹ آبان  
دینار کویت 111,600 0 0% 111,600 111,600 ۲۷ آبان  
ریال عربستان 8,680 0 0% 8,650 8,680 ۲۸ آبان  
ریال قطر 8,950 0 0% 8,950 8,950 ۱۰ آبان  
ریال عمان 84,300 0 0% 84,300 84,300 ۲۵ آبان  
دینار عراق 27,500 0 0% 27,500 27,500 ۲۹ آبان  
دینار بحرین 86,200 0 0% 86,000 86,200 ۲۵ آبان  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 540 0 0% 540 540 ۲۰ آبان  
روپیه پاکستان 340 0 0% 340 340 ۸ شهریور  
دلار سنگاپور 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۱۲ شهریور  
دلار هنگ کنگ 4,200 0 0% 4,200 4,200 ۱۲ شهریور  
رینگیت مالزی 10,000 0 0% 10,000 10,000 ۲۹ آبان  
بات تایلند 1,060 0 0% 1,060 1,060 ۲۷ مهر  
روبل روسیه 820 0 0% 820 820 ۲۶ آبان  
منات آذربایجان 41,300 0 0% 41,300 41,300 ۲۵ آبان  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 18,500 0 0% 18,500 18,500 ۱۹ آبان

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.