2
آخرین خبرها
دوشنبه 1 تير 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار آزاد ارز تهران در صبح روز دوشنبه اول تیر 94 اعلام کرد.

ارز / آزاد قیمت تغییر  
دلار 32,820 (0%) 0  
یورو 37,050 (0%) 0  
پوند 51,850 (0%) 0  
درهم امارات 8,920 (0%) 0  
لیر ترکیه 12,250 (0%) 0  
یوان چین 5,350 (0%) 0  
ین ژاپن 270 (0%) 0  
دلار کانادا 26,990 (0%) 0  
دلار استرالیا 25,500 (0%) 0  
دلار نیوزیلند 25,000 (0%) 0  
فرانک سوئیس 35,850 (0%) 0  
افغانی 580 (0%) 0  
کرون سوئد 4,020 (0%) 0  
کرون دانمارک 5,000 (0%) 0  
کرون نروژ 4,220 (0%) 0  
دینار کویت 108,800 (0%) 0  
ریال عربستان 8,810 (0%) 0  
ریال قطر 9,100 (0%) 0  
ریال عمان 86,000 (0%) 0  
دینار عراق 25,500 (0%) 0  
دینار بحرین 87,400 (0%) 0  
لیر سوریه 170 (0%) 0  
روپیه هند 530 (0%) 0  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 25,500 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,400 (0%) 0  
رینگیت مالزی 9,200 (0%) 0  
بات تایلند 1,020 (0%) 0  
روبل روسیه 650 (0%) 0  
منات آذربایجان 31,400 (0%) 0  
درام ارمنستان 70 (0%) 0  
لاری گرجستان 14,500 (0%) 0

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.