این گزارش میافزاید: بیمه پارسیان در ۲ ماه نخست امسال بالغ بر ۳ هزار و ۲۵ میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که ۴۳ درصد از خسارت پرداخت شده به پروندههای بیمه شخص ثالث و ۲۸ درصد هم سهم بیمههای درمان بوده است.
| رشته | حق بیمه | خسارت | نسبت خسارت |
|---|---|---|---|
| مهندسی | ۸۸,۶۳۷ | ۱۱,۶۷۷ | ۱۳ |
| زندگی – اندوخته دار | ۴۳۸,۲۷۸ | ۵۵,۵۹۲ | ۱۳ |
| ثالث – مازاد و دیه | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفت و انرژی | -۱۵۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ |
| آتش سوزی | ۳۰۰,۲۶۶ | ۲۵,۹۰۸ | ۹ |
| باربری | ۸۴,۳۲۴ | ۳,۵۱۵ | ۴ |
| درمان | ۹۷۴,۴۵۵ | ۸۳۲,۷۶۳ | ۸۵ |
| سایر | ۳۰ | ۳,۳۵۲ | ۰ |
| کشتی | ۴,۲۷۳ | ۴,۰۸۸ | ۹۶ |
| حوادث سرنشین | ۳۱۰,۲۹۲ | ۱۹۵,۰۷۳ | ۶۳ |
| حوادث | ۴,۲۵۰ | ۷۰ | ۲ |
| بدنه خودرو | ۴۷۸,۰۳۰ | ۳۳۴,۰۱۰ | ۷۰ |
| زندگی – غیر اندوخته دار | ۱۰۱,۴۶۲ | ۳۶,۰۵۳ | ۳۶ |
| ثالث – اجباری | ۲,۳۴۷,۱۶۵ | ۱,۲۹۱,۹۳۳ | ۵۵ |
| پول | -۹۷۷ | ۰ | ۰ |
| هواپیما | ۱۶,۹۱۶ | ۰ | ۰ |
| اعتباری | ۶۹,۸۹۸ | -۲۰۶ | ۰ |
| مسئولیت | ۳۷۴,۷۴۲ | ۲۳۱,۸۲۸ | ۶۲ |
| جمع | ۵,۴۳۶,۸۱۹ | ۳,۰۲۵,۶۵۶ | ۵۶ |

