این گزارش میافزاید: از کل خسارت پرداختی و ایفای تعهدات بیمه آسیا در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۳۶ درصد سهم پروندههای بیمه درمان بوده است. سهم بیمه شخص ثالث ۲۵ درصد، بیمه بدنه خودرو ۲۰ درصد و بیمه حوادث سرنشین هم ۶ درصد برآورد میشود.
بیمه آسیا در رتبه نخست شرکتهای بیمهای غیردولتی از حیث میزان فروش قرار دارد و پیشبینی میشود همچنان امسال هم جایگاه خود را حفظ کند و با توجه به افزایش سرمایه سنگین در سال گذشته، حضوری پررنگتر و متفاوتتر در بازار بیمه اتکایی و کنسرسیومها را تجربه کند.
میزان فروش و خسارت پرداختی بیمه آسیا در پایان ۲ ماه نخست ۱۴۰۰ – میلیون ریال
| رشته | حق بیمه | خسارت | نسبت خسارت |
|---|---|---|---|
| مهندسی | ۹۹,۹۶۳ | ۲۴,۶۵۱ | ۲۵ |
| زندگی – اندوخته دار | ۸۳۰,۶۷۶ | ۶۲,۳۲۶ | ۸ |
| ثالث – مازاد و دیه | ۳۹۵,۱۶۷ | ۷۷,۱۲۵ | ۲۰ |
| نفت و انرژی | ۴۸,۴۵۶ | ۰ | ۰ |
| آتش سوزی | ۴۴۳,۷۶۴ | ۷۱,۱۴۱ | ۱۶ |
| باربری | ۶۰۶,۶۷۶ | ۸۶,۹۴۲ | ۱۴ |
| درمان | ۱,۴۶۳,۶۲۳ | ۱,۷۳۴,۵۵۷ | ۱۱۹ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشتی | ۱۰,۵۹۵ | ۹,۲۱۰ | ۸۷ |
| حوادث سرنشین | ۷۴۲,۵۹۸ | ۲۷۹,۵۹۹ | ۳۸ |
| حوادث | ۷۹,۶۵۱ | ۱۳,۲۲۳ | ۱۷ |
| بدنه خودرو | ۱,۶۱۸,۸۰۸ | ۹۷۹,۱۴۰ | ۶۰ |
| زندگی – غیر اندوخته دار | ۲۳۲,۴۳۷ | ۲۲۰,۰۴۱ | ۹۵ |
| ثالث – اجباری | ۵,۳۹۰,۴۴۲ | ۱,۲۰۲,۶۱۶ | ۲۲ |
| پول | -۹۳۳ | -۱۴ | ۲ |
| هواپیما | ۳,۰۹۵ | ۰ | ۰ |
| اعتباری | ۰ | ۰ | ۰ |
| مسئولیت | ۷۹۹,۲۲۳ | ۱۰۴,۰۸۲ | ۱۳ |
| جمع | ۱۲,۷۶۴,۲۴۱ | ۴,۸۶۴,۶۳۹ | ۳۸ |

