2
آخرین خبرها
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394


نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر نخستین نرخ های انواع سکه و طلا را برای صبح روز سه شنبه 23 اردیبهشت 94 اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,195.90 (0.13%) 1.50 1,192.10 1,196.40 ۱۱:۴۵  
مثقال طلا 4,145,000 (0.61%) 25,000 4,125,000 4,145,000 ۱۱:۲۹  
گرم طلای ۱۸ 955,970 (0.61%) 5,760 951,360 955,970 ۱۱:۲۹  
گرم طلای ۲۴ 1,274,320 (0.61%) 7,680 1,268,170 1,274,320 ۱۱:۲۹  
انس نقره 16.61 (0.67%) 0.11 16.45 16.62 ۱۱:۴۵  
انس پلاتین 1,133.00 (0.18%) 2.00 1,128.00 1,134.00 ۱۱:۴۰  
انس پالادیوم 785.00 (0.26%) 2.00 782.00 786.00 ۱۱:۴۵  
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,355,000 (0.43%) 40,000 9,340,000 9,355,000 9,323,749 ۱۱:۰۸  
امامی 9,375,000 (0.37%) 35,000 9,360,000 9,375,000 9,323,749 ۱۱:۰۸  
نیم 4,775,000 (0.42%) 20,000 4,760,000 4,775,000 4,666,302 ۱۱:۴۵  
ربع 2,670,000 (0.56%) 15,000 2,655,000 2,670,000 2,338,151 ۱۱:۴۵  
گرمی 1,830,000 (0.55%) 10,000 1,825,000 1,840,000 1,155,180 ۱۱:۴۳

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.