2
آخرین خبرها
پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394


نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را درظهر پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 33,200 20 0.06% 33,200 33,350 ۱۲:۰۵  
یورو 37,100 370 1% 37,000 37,120 ۱۲:۰۵  
پوند 51,340 150 0.29% 51,250 51,370 ۱۲:۰۵  
درهم امارات 9,120 0 0% 9,120 9,120 ۹ اردیبهشت  
لیر ترکیه 12,720 20 0.16% 12,720 12,720 ۱۱:۰۰  
یوان چین 5,600 0 0% 5,580 5,600 ۸ اردیبهشت  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۳ فروردین  
دلار کانادا 28,230 30 0.11% 28,220 28,230 ۱۱:۰۱  
دلار استرالیا 26,480 140 0.53% 26,480 26,520 ۱۱:۰۵  
دلار نیوزیلند 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۲۳ فروردین  
فرانک سوئیس 35,000 0 0% 34,900 35,000 ۸ اردیبهشت  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۲۳ فروردین  
کرون سوئد 3,910 10 0.26% 3,910 3,910 ۱۱:۵۵  
کرون دانمارک 4,920 0 0% 4,920 4,920 ۹ اردیبهشت  
کرون نروژ 4,370 0 0% 4,370 4,370 ۹ اردیبهشت  
دینار کویت 110,500 0 0% 110,500 110,500 ۲ اردیبهشت  
ریال عربستان 8,910 0 0% 8,910 8,920 ۶ اردیبهشت  
ریال قطر 9,200 0 0% 9,200 9,200 ۵ اردیبهشت  
ریال عمان 87,000 0 0% 86,600 87,000 ۳۱ فروردین  
دینار عراق 20,000 0 0% 20,000 20,000 ۱۹ اسفند  
دینار بحرین 88,800 0 0% 88,800 88,800 ۲ اردیبهشت  
لیر سوریه 180 0 0% 180 180 ۳۰ مهر  
روپیه هند 560 0 0% 560 560 ۲۷ فروردین  
روپیه پاکستان 340 0 0% 330 340 ۲۳ فروردین  
دلار سنگاپور 25,500 0 0% 25,500 25,500 ۲۳ فروردین  
دلار هنگ کنگ 4,400 0 0% 4,400 4,400 ۲۳ فروردین  
رینگیت مالزی 9,400 0 0% 9,400 9,400 ۵ اردیبهشت  
بات تایلند 1,100 0 0% 1,100 1,100 ۲۳ فروردین  
روبل روسیه 670 0 0% 670 670 ۲۹ فروردین  
منات آذربایجان 31,500 0 0% 31,500 31,500 ۲۷ فروردین  
درام ارمنستان 70 0 0% 70 70 ۶ اردیبهشت  
لاری گرجستان 15,000 0 0% 15,000 15,000 ۹ اسفند

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.