2
آخرین خبرها
پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394


نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع سکه وطلا را برای پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,203.00 3.10 (0.26%) 1,201.00 1,207.10 ۱۲:۰۷  
مثقال طلا 4,235,000 (0.24%) 10,000 4,235,000 4,240,000 ۱۱:۵۷  
گرم طلای ۱۸ 976,730 (0.24%) 2,310 976,730 977,880 ۱۱:۵۷  
گرم طلای ۲۴ 1,301,990 (0.24%) 3,080 1,301,990 1,303,530 ۱۱:۵۷  
انس نقره 16.52 0 (0%) 16.44 16.58 ۱۲:۰۷
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,565,000 (0.1%) 10,000 9,565,000 9,580,000 9,411,752 ۱۲:۰۱  
امامی 9,570,000 (0%) 0 9,570,000 9,585,000 9,411,752 ۱۲:۰۱  
نیم 5,045,000 (0.2%) 10,000 5,040,000 5,050,000 4,710,298 ۱۱:۵۹  
ربع 2,815,000 (0.36%) 10,000 2,815,000 2,820,000 2,360,149 ۱۱:۵۵  
گرمی 1,885,000 (0%) 0 1,885,000 1,890,000 1,166,001 ۱۱:۵۵

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.