2
آخرین خبرها
دوشنبه 7 ارديبهشت 1394


نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع سکه وطلا را برای ساعت ده شب دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,203.80 (1.9%) 22.40 1,179.40 1,207.70 ۲۲:۱۱  
مثقال طلا 4,215,000 (0%) 0 4,205,000 4,220,000 ۱۷:۴۵  
گرم طلای ۱۸ 972,120 (0%) 0 969,810 973,270 ۱۷:۴۵  
گرم طلای ۲۴ 1,295,840 (0%) 0 1,292,770 1,297,380 ۱۷:۴۵  
انس نقره 16.40 (4.13%) 0.65 15.72 16.47 ۲۲:۰۹
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,505,000 (0.11%) 10,000 9,500,000 9,520,000 9,416,441 ۱۷:۰۵  
امامی 9,530,000 (0.11%) 10,000 9,500,000 9,530,000 9,416,441 ۱۷:۰۴  
نیم 4,990,000 (0.1%) 5,000 4,980,000 4,990,000 4,712,642 ۱۶:۲۷  
ربع 2,760,000 (0.18%) 5,000 2,750,000 2,760,000 2,361,321 ۱۶:۲۷  
گرمی 1,885,000 (0%) 0 1,880,000 1,890,000 1,166,577 ۱۶:۳۷

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.