2
آخرین خبرها
سه شنبه 1 ارديبهشت 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در ساعت 11 صبح روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه سال 94 اعلام کرد.

نرخ ارز قیمت تغییر  
دلار 33,280 (0%) 0  
یورو 36,110 (0%) 0  
پوند 49,940 (0%) 0  
درهم امارات 9,130 (0%) 0  
لیر ترکیه 12,700 (0%) 0  
یوان چین 5,600 (0%) 0  
ین ژاپن 280 (0%) 0  
دلار کانادا 27,770 (0%) 0  
دلار استرالیا 26,000 (0%) 0  
دلار نیوزیلند 26,000 (0%) 0  
فرانک سوئیس 35,150 (0%) 0  
افغانی 580 (0%) 0  
کرون سوئد 3,860 (0%) 0  
کرون دانمارک 4,810 (0%) 0  
کرون نروژ 4,250 (0%) 0  
دینار کویت 110,700 (0%) 0  
ریال عربستان 8,910 (0%) 0  
ریال قطر 9,250 (0%) 0  
ریال عمان 87,000 (0%) 0  
دینار عراق 20,000 (0%) 0  
دینار بحرین 89,000 (0%) 0  
لیر سوریه 180 (0%) 0  
روپیه هند 560 (0%) 0  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 25,500 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,400 (0%) 0  
رینگیت مالزی 9,450 (0%) 0  
بات تایلند 1,100 (0%) 0  
روبل روسیه 670 (0%) 0  
منات آذربایجان 31,500 (0%) 0  
درام ارمنستان 80 (0%) 0  
لاری گرجستان 15,000 (0%) 0  

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.