2
آخرین خبرها
پنجشنبه 20 فروردين 1394


نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار آزاد ارز تهران در روزپنجشنبه 20فروردین ماه سال جاری اعلام کرد.

ارز قیمت روز تغییر درصد تغییر هفتگی درصد هفتگی زمان  
دلار 28,180 30 0.11% 95 0.34 ۹:۰۱  
یورو 30,377 121 0.4% 11 0.04 ۹:۰۱  
پوند 41,925 182 0.44% 399 0.96 ۹:۰۱  
درهم امارات 7,673 9 0.12% 26 0.34 ۹:۰۱  
لیر ترکیه 10,839 17 0.16% 73 0.68 ۹:۰۱  
یوان چین 4,542 4 0.09% 15 0.33 ۹:۰۱  
ین ژاپن 23,423 5 0.02% 49 0.21 ۹:۰۱  
دلار کانادا 22,452 77 0.34% 334 1.51 ۹:۰۱  
دلار استرالیا 21,701 147 0.68% 273 1.27 ۹:۰۱  
فرانک سوئیس 29,124 53 0.18% 131 0.45 ۹:۰۱  
افغانی 491 4 0.82% 4 0.82 ۹:۰۱  
کرون سوئد 3,247 5 0.15% 13 0.4 ۹:۰۱  
کرون دانمارک 4,065 17 0.42% 1 0.02 ۹:۰۱  
کرون نروژ 3,496 1 0.03% 0 0 ۹:۰۱  
دینار کویت 93,497 48 0.05% 51 0.05 ۹:۰۱  
ریال عربستان 7,513 8 0.11% 25 0.33 ۹:۰۱  
ریال قطر 7,741 9 0.12% 26 0.34 ۹:۰۱  
ریال عمان 73,232 107 0.15% 284 0.39 ۹:۰۱  
دینار عراق 2,426 11 0.46% 9 0.37 ۹:۰۱  
دینار بحرین 74,747 68 0.09% 251 0.34 ۹:۰۱  
لیر سوریه 150 1 0.67% 1 0.67 ۹:۰۱  
روپیه هند 454 2 0.44% 5 1.11 ۹:۰۱  
روپیه پاکستان 27,654 36 0.13% 79 0.29 ۹:۰۱  
دلار سنگاپور 20,786 67 0.32% 381 1.87 ۹:۰۱  
دلار هنگ کنگ 3,636 4 0.11% 14 0.39 ۹:۰۱  
رینگیت مالزی 7,771 47 0.61% 216 2.86 ۹:۰۱  
بات تایلند 86,652 171 0.2% 384 0.45 ۹:۰۱  
روبل روسیه 528 16 3.13% 38 7.76 ۹:۰۱  
منات آذربایجان 26,855 25 0.09% 78 0.29 ۹:۰۱  
درام ارمنستان 5,944 7 0.12% 17 0.29 ۹:۰۱

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.