2
آخرین خبرها
چهارشنبه 10 مرداد 1397


نقدینه- ترکیب بدهی‌ها در دوران دولت یازدهم تغییر کرد و سهم بانک‌های غیردولتی و خصوصی از بدهی به بانک مرکزی به شدت رشد کرده است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از فارس، هنوز آماری از تغییرات نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن منتشر نشده است اما با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بحث تاثیر نقدینگی بر سایر بازارها از جمله بازار ارز، نگاهی دوباره به تحولات پولی در سال‌های گذشته خالی از لطف نیست.
ارقام رشد نقدینگی از سال 57 تاکنون در جدول زیر آمده است. این ارقام نشان می‌دهد نسبت رشد نقدینگی در سال‌های 90 تا 96 به طور متوسط 23.6 درصد بوده و این نسبت، در مقایسه با دهه 80 و 70 که به ترتیب 28.1 درصد و 27.1 درصد بوده، رشد کمتری داشته است. 
* ارقام به میلیارد تومان
دوره پایه پولی    درصد رشد    نقدینگی  درصد رشد     
1357 120.9
257.8
1358 154.3 27.6  355 37.7
1359 198.8 28.8  450.8 26.9
1360 265.4 33.5  523.6 16.1
1361 340.5 28.2  643 22.8
1362 375.3 10.2  751.4 16.8
1363 423.9 12.9  796.6 6
1364 490.9 15.8  900.2 13
1365 606.2 23.4  1072 19
1366 754.2 24.4  1266 18
1367 952 26.2  1568 23.8
1368 1،031 8.2  1875 19.5
1369 1،071 3.8  2296 22.4
1370 1،230 14.8  2862 24.6
1371 1،446 17.5  3586 25.2
1372 1،800 24.4  4813 34.2
1373 2،393 32.9  6184 28.4
1374 3،440 43.7  8507 37.5
1375 4،734 37.6  11،655 37
1376  5،213 10.1  13،428 15.2
1377 6،196 18 16،040 19.4
1378 7،182 15.9  19،268 20.1
1379 8،439 17.5  24،911 29.2
1380 9،718 15.2  32،095 28.8
1381 11،961 23.1  41،752 30.1
1382 12،871 7.6  52،659 26
1383 15،120 17.5  68،586 30.2
شهریور 84 16،652
10.1
78،494 14.4 
1384 22،054 45.9  92،101 34.2
1385 27،997 26.9  128،419 39.4
1386 36،549 30.5  164،029 27.7
1387 53،940 47.6  190،136 15.9
1388 60،378 11.9  235،588 23.9
1389 68،639 13.7  294،887 25.9
1390 76،456 11.4  354،255 19.4
1391 97،579 27.6  460،693 30.8
شهریور 92 96،123
506،396
1392** 118،490* 21.4 693،550* 50.5*
1393 131،147 10.7  782،384 22.3
1394 153،360 16.9  -->
<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.