نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر نرخ انواع ارز را در بازار ارز پایتخت در ظهر روز دوشنبه 28 دی 94 اعلام کرد.
نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر نرخ انواع ارز را در بازار ارز پایتخت در ظهر روز دوشنبه 28 دی 94 اعلام کرد.
| رز | قیمت لحظه ای | تغییر? | درصد? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 36,240 | 0 | 0% | 36,230 | 36,440 | ۱۴:۰۹ | |
| یورو | 39,550 | 50 | 0.13% | 39,450 | 39,700 | ۱۴:۲۰ | |
| پوند | 52,100 | 300 | 0.58% | 51,800 | 52,100 | ۱۳:۱۳ | |
| درهم امارات | 9,780 | 160 | 1.64% | 9,780 | 9,920 | ۱۳:۲۵ | |
| لیر ترکیه | 12,070 | 80 | 0.66% | 12,070 | 12,200 | ۱۴:۱۳ | |
| یوان چین | 5,640 | 0 | 0% | 5,640 | 5,650 | ۲۷ دی | |
| ین ژاپن | 310 | 0 | 0% | 310 | 310 | ۲۱ دی | |
| دلار کانادا | 25,500 | 50 | 0.2% | 25,400 | 25,550 | ۱۴:۱۵ | |
| دلار استرالیا | 25,400 | 100 | 0.4% | 25,350 | 25,400 | ۱۳:۲۱ | |
| دلار نیوزیلند | 25,000 | 0 | 0% | 25,000 | 25,000 | ۲۲ دی | |
| فرانک سوئیس | 36,200 | 50 | 0.14% | 36,200 | 36,200 | ۱۰:۱۴ | |
| افغانی | 540 | 0 | 0% | 540 | 540 | ۲۶ دی | |
| کرون سوئد | 4,210 | 20 | 0.48% | 4,210 | 4,210 | ۱۱:۳۶ | |
| کرون دانمارک | 5,280 | 20 | 0.38% | 5,280 | 5,280 | ۱۱:۳۷ | |
| کرون نروژ | 4,080 | 20 | 0.49% | 4,080 | 4,090 | ۱۱:۳۷ | |
| دینار کویت | 119,500 | 0 | 0% | 118,500 | 119,500 | ۲۷ دی | |
| ریال عربستان | 9,700 | 0 | 0% | 9,700 | 9,700 | ۲۶ دی | |
| ریال قطر | 9,950 | 0 | 0% | 9,950 | 9,950 | ۲۷ دی | |
| ریال عمان | 94,300 | 0 | 0% | 93,500 | 94,300 | ۲۷ دی | |
| دینار عراق | 29.50 | 0 | 0% | 29.50 | 29.50 | ۲۴ دی | |
| دینار بحرین | 96,000 | 0 |
-->
<###dynamic-0###>
|