2
آخرین خبرها
دوشنبه 10 آذر 1393


نقدینه - رخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در عصر روز دوشنبه 10آذرماه سال جاری اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 33,880 670 1.98% 33,870 34,490 ۱۶:۴۳  
یورو 42,600 450 1.06% 42,600 43,000 ۱۴:۱۲  
پوند 53,000 1,200 2.26% 53,000 53,000 ۱۲:۱۰  
درهم امارات 9,350 150 1.6% 9,350 9,450 ۱۵:۴۱  
لیر ترکیه 16,500 600 3.77% 16,500 16,500 ۱۲:۱۰  
یوان چین 5,850 0 0% 5,850 5,850 ۹ آذر  
ین ژاپن 290 0 0% 280 290 ۸ آذر  
دلار کانادا 30,500 400 1.31% 30,500 30,500 ۱۲:۱۰  
دلار استرالیا 29,000 700 2.41% 29,000 29,000 ۱۲:۱۰  
دلار نیوزیلند 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۱۲ شهریور  
فرانک سوئیس 36,000 0 0% 36,000 36,000 ۹ آذر  
افغانی 590 0 0% 590 590 ۶ آذر  
کرون سوئد 4,590 10 0.22% 4,590 4,600 ۱۴:۱۲  
کرون دانمارک 5,850 0 0% 5,850 5,850 ۹ آذر  
کرون نروژ 4,980 0 0% 4,980 4,980 ۹ آذر  
دینار کویت 120,000 0 0% 120,000 120,000 ۹ آذر  
ریال عربستان 8,900 130 1.46% 8,900 8,900 ۱۲:۱۰  
ریال قطر 9,600 0 0% 9,600 9,600 ۹ آذر  
ریال عمان 91,000 0 0% 91,000 91,000 ۹ آذر  
دینار عراق 31,000 0 0% 31,000 31,000 ۹ آذر  
دینار بحرین 92,800 0 0% 92,800 92,800 ۹ آذر  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 560 0 0% 560 560 ۹ آذر  
روپیه پاکستان 340 0 0% 340 340 ۸ شهریور  
دلار سنگاپور 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۶ آذر  
دلار هنگ کنگ 4,200 0 0% 4,200 4,200 ۱۲ شهریور  
رینگیت مالزی 10,150 0 0% 10,150 10,150 ۹ آذر  
بات تایلند 1,120 0 0% 1,120 1,120 ۹ آذر  
روبل روسیه 820 0 0% 820 820 ۲۶ آبان  
منات آذربایجان 44,500 0 0% 44,500 44,500 ۹ آذر  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 18,500 0 0% 18,500 18,500 ۱۹ آبان

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.