2
آخرین خبرها
دوشنبه 9 آذر 1394


نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت انواع سکه و طلا را در طلافروشی های پایتخت در عصر روز دوشنبه 9 آذرماه سال جاری اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,056.70 (0.09%) 0.90 1,053.90 1,059.10 ۱۴:۱۸  
مثقال طلا 4,010,000 (0.25%) 10,000 4,008,000 4,019,500 ۱۴:۱۳  
گرم طلای ۱۸ 925,300 (0.25%) 2,300 924,800 927,500 ۱۴:۱۳  
گرم طلای ۲۴ 1,233,400 (0.25%) 3,100 1,232,800 1,236,400 ۱۴:۱۳  
انس نقره 14.19 (0.14%) 0.02 14.08 14.22 ۱۴:۱۶  
انس پلاتین 831.00 (0.72%) 6.00 828.00 840.00 ۱۴:۱۵  
انس پالادیوم 551.00 (0.18%) 1.00 542.00 553.00 ۱۳:۵۱
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,080,000 (0%) 0 9,060,000 9,080,000 9,072,725 ۱۳:۳۲  
امامی 9,085,000 (0%) 0 9,070,000 9,090,000 9,072,725 ۱۴:۰۵  
نیم 4,580,000 (0.22%) 10,000 4,580,000 4,580,000 4,540,806 ۱۱:۴۷  
ربع 2,560,000 (1.59%) 40,000 2,510,000 2,560,000 2,275,403 ۱۳:۵۰  
گرمی 1,660,000 (0%) 0 1,660,000 1,660,000 1,124,315 ۴ آذر

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.