2
آخرین خبرها
شنبه 9 آبان 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار ارز پایتخت در عصر روز شنبه 9 آبان ماه سال جاری اعلام کرد.

ارز / آزاد قیمت تغییر  
دلار 34,310 (1.24%) 420  
یورو 38,560 (0.23%) 90  
پوند 53,800 (0.75%) 400  
درهم امارات 9,540 (0%) 0  
لیر ترکیه 12,200 (0.82%) 100  
یوان چین 5,590 (0%) 0  
ین ژاپن 290 (0%) 0  
دلار کانادا 26,850 (0.56%) 150  
دلار استرالیا 25,080 (0.28%) 70  
دلار نیوزیلند 24,100 (0%) 0  
فرانک سوئیس 35,700 (0%) 0  
افغانی 560 (0%) 0  
کرون سوئد 4,100 (0%) 0  
کرون دانمارک 5,180 (0.19%) 10  
کرون نروژ 4,140 (1.22%) 50  
دینار کویت 115,500 (0%) 0  
ریال عربستان 9,350 (0%) 0  
ریال قطر 9,620 (0%) 0  
ریال عمان 91,000 (0%) 0  
دینار عراق 29.00 (1.75%) 0.50  
دینار بحرین 92,500 (0%) 0  
لیر سوریه 200 (0%) 0  
روپیه هند 550 (0%) 0  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 25,350 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,700 (0%) 0  
رینگیت مالزی 8,350 (1.2%) 100  
بات تایلند 1,020 (0%) 0  
روبل روسیه 570 (0%)

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.