2
آخرین خبرها
شنبه 9 آبان 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع سکه و طلا را در طلافروشی های پایتخت در عصر روز شنبه 9 آبان ماه سال جاری اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,142.67 (0.03%) 0.39 1,142.17 1,142.76 ۰:۳۰  
مثقال طلا 4,136,000 (0.51%) 21,000 4,129,000 4,136,000 ۱۵:۲۱  
گرم طلای ۱۸ 953,900 (0.51%) 4,840 952,280 953,900 ۱۵:۲۱  
گرم طلای ۲۴ 1,271,550 (0.51%) 6,460 1,269,400 1,271,550 ۱۵:۲۱  
انس نقره 15.62 (0.32%) 0.05 15.58 15.62 ۰:۳۰  
انس پلاتین 986.80 (0.03%) 0.30 986.80 987.30 ۰:۲۹  
انس پالادیوم 677.25 (0.23%) 1.55 675.65 677.25 ۰:۱۵  
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,330,000 (0.86%) 80,000 9,310,000 9,330,000 9,285,705 ۱۵:۰۲  
امامی 9,350,000 (0.75%) 70,000 9,320,000 9,350,000 9,285,705 ۱۵:۱۱  
نیم 4,710,000 (0.64%) 30,000 4,710,000 4,720,000 4,647,282 ۱۴:۰۷  
ربع 2,490,000 (1.2%) 30,000 2,490,000 2,500,000 2,328,641 ۱۴:۰۷  
گرمی 1,670,000 (0.6%) 10,000 1,670,000 1,670,000 1,150,502 ۱۳:۵۵

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.