قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,132.93 | (0.52%) 5.87 | 1,132.93 | 1,140.23 | ۱۳:۲۵ | |
مثقال طلا | 4,087,000 | (0.22%) 9,000 | 4,085,000 | 4,094,000 | ۱۳:۱۸ | |
گرم طلای ۱۸ | 942,600 | (0.22%) 2,070 | 942,140 | 944,210 | ۱۳:۲۳ | |
گرم طلای ۲۴ | 1,256,490 | (0.22%) 2,770 | 1,255,880 | 1,258,640 | ۱۳:۲۳ | |
انس نقره | 15.34 | (0.39%) 0.06 | 15.15 | 15.42 | ۱۳:۲۳ | |
انس پلاتین | 914.00 | (0.25%) 2.30 | 911.20 | 925.10 | ۱۳:۲۵ | |
انس پالادیوم | 708.65 | (1.24%) 8.65 | 699.90 | 713.20 | ۱۳:۲۵ |
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,205,000 | (0.05%) 5,000 | 9,205,000 | 9,220,000 | 9,202,947 | ۱۳:۱۹ | |
امامی | 9,205,000 | (0.11%) 10,000 | 9,205,000 | 9,220,000 | 9,202,947 | ۱۳:۰۸ | |
نیم | 4,670,000 | (0.43%) 20,000 | 4,670,000 | 4,690,000 | 4,605,908 | ۱۳:۲۰ | |
ربع | 2,570,000 | (0.39%) 10,000 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,307,954 | ۱۳:۲۰ | |
گرمی | 1,700,000 | (0%) 0 | 1,700,000 | 1,710,000 | 1,140,327 | ۶ مهر |