2
آخرین خبرها
يکشنبه 2 آذر 1393


نقدینه- نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در ساعت 4 و 30 دقیقه عصر روز یکشنبه دوم آذرماه سال 93 اعلام شد.

نرخ ارز قیمت تغییر  
دلار 32,480 20 (0.06%)  
یورو 40,480 (0.1%) 40  
پوند 50,870 80 (0.16%)  
درهم امارات 8,880 0 (0%)  
لیر ترکیه 14,700 (0.14%) 20  
یوان چین 5,450 (0%) 0  
ین ژاپن 280 (0%) 0  
دلار کانادا 29,220 (0.03%) 10  
دلار استرالیا 28,420 60 (0.21%)  
دلار نیوزیلند 27,000 (0%) 0  
فرانک سوئیس 33,850 950 (2.81%)  
افغانی 580 (0%) 0  
کرون سوئد 4,380 (0.23%) 10  
کرون دانمارک 5,420 10 (0.18%)  
کرون نروژ 4,790 0 (0%)  
دینار کویت 111,000 (0.45%) 500  
ریال عربستان 8,680 (0.12%) 10  
ریال قطر 8,950 (0%) 0  
ریال عمان 84,300 (0%) 0  
دینار عراق 27,500 (0%) 0  
دینار بحرین 86,100 (0.12%) 100  
لیر سوریه 210 (0%) 0  
روپیه هند 540 (0%) 0  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 26,000 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,200 (0%) 0  
رینگیت مالزی 9,900 (1.01%) 100  
بات تایلند 1,060 (0%) 0  
روبل روسیه 820 (0%) 0  
منات آذربایجان 41,300 (0%) 0  
درام ارمنستان 90 (0%) 0  
لاری گرجستان 18,500 (0%) 0

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.