2
آخرین خبرها
يکشنبه 9 آذر 1393


نقدینه- نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در عصر روز یکشنبه 9 آذرماه سال جاری اعلام شد.

نرخ ارز قیمت تغییر  
دلار 34,690 (1.37%) 470  
یورو 43,050 (2.06%) 870  
پوند 54,200 (2.59%) 1,370  
درهم امارات 9,500 (2.7%) 250  
لیر ترکیه 15,900 (1.79%) 280  
یوان چین 5,850 (4.46%) 250  
ین ژاپن 290 (0%) 0  
دلار کانادا 30,900 (3%) 900  
دلار استرالیا 29,700 (2.52%) 730  
دلار نیوزیلند 27,000 (0%) 0  
فرانک سوئیس 36,000 (2.86%) 1,000  
افغانی 590 (0%) 0  
کرون سوئد 4,600 (2.22%) 100  
کرون دانمارک 5,850 (4.09%) 230  
کرون نروژ 4,980 (4.18%) 200  
دینار کویت 120,000 (4.35%) 5,000  
ریال عربستان 9,030 (1.46%) 130  
ریال قطر 9,600 (3.78%) 350  
ریال عمان 91,000 (4.6%) 4,000  
دینار عراق 31,000 (3.33%) 1,000  
دینار بحرین 92,800 (4.27%) 3,800  
لیر سوریه 210 (0%) 0  
روپیه هند 560 (1.82%) 10  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 26,000 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,200 (0%) 0  
رینگیت مالزی 10,150 (0.5%) 50  
بات تایلند 1,120 (2.75%) 30  
روبل روسیه 820 (0%) 0  
منات آذربایجان 44,500 (5.2%) 2,200  
درام ارمنستان 90 (0%) 0  
لاری گرجستان 18,500 (0%) 0

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.