پیش بینی رییس اتحادیه طلا و جواهر:
طلا از قیمت فعلی پایین تر نمی آید
نقدینه - رییس اتحادیه طلا و جواهر پیشبینی کرد: قیمت طلا در ماههای آینده از میزان فعلی پایینتر نمیآید و به سمت ثبات پیش میرود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد کشتی آرای اظهار کرد: در هفتهای که گذشت بازار طلا و سکه از رونق بهتری برخوردار بود و میزان داد و ستدها افزایش یافت.
وی افزود: این هفته نوسانات قیمت جهانی طلا حدود 11 دلار بود و قیمت سکه نیز حدود 5000 تومان نوسان داشت.
کشتی آرای ادامه داد: در هفته گذشته بازار داخلی طلا وضعیت بهتری داشت و میزان خرید و فروش نیز افزایش یافت.
نوع طلا | قیمت آخرهفته گذشته | قیمت اول هفتهای که گذشت |
هرگرم طلای 18عیار | 93 هزار و 983 تومان | 93 هزار و 752 تومان |
هر مثقال طلا | 407 هزار و 500 تومان | 406هزار و 500 تومان |
اونس جهانی | 1199 دلار و 10سنت | 1189 دلار و 50 سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 917 هزار و تومان | 916 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 917 هزار و تومان | 916 هزار تومان |
نیم سکه | 461 هزار و 500 تومان | 463 هزار و 500 تومان |
ربع سکه | 263 هزار تومان | 266 هزار تومان |
یک گرمی | 168 هزار تومان | 170 هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3254 تومان | 3256 تومان |
یورو | 4088 تومان |
4097 تومان |