نرخ انواع ارز در عصر روز 10 تیر 94

نرخ انواع ارز در عصر روز 10 تیر 94

نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار آزاد ارز تهران در عصر روز چهارشنبه 10 تیر 1394 اعلام کرد.

ارز / آزاد قیمت تغییر  
دلار 33,300 (0.6%) 200  
یورو 37,100 (0%) 0  
پوند 52,150 (0.38%) 200  
درهم امارات 9,050 (0.33%) 30  
لیر ترکیه 12,800 (0.95%) 120  
یوان چین 5,430 (0%) 0  
ین ژاپن 270 (0%) 0  
دلار کانادا 26,980 (0.63%) 170  
دلار استرالیا 25,750 (0.19%) 50  
دلار نیوزیلند 24,200 (0%) 0  
فرانک سوئیس 35,600 (0.28%) 100  
افغانی 560 (0%) 0  
کرون سوئد 4,000 (0.75%) 30  
کرون دانمارک 4,980 (0%) 0  
کرون نروژ 4,220 (0%) 0  
دینار کویت 109,300 (0%) 0  
ریال عربستان 8,850 (0%) 0  
ریال قطر 9,150 (0%) 0  
ریال عمان 86,200 (0%) 0  
دینار عراق 26,500 (0%) 0  
دینار بحرین 88,000 (0%) 0  
لیر سوریه 170 (0%) 0  
روپیه هند 540 (0%) 0  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 25,300 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,600 (0%) 0  
رینگیت مالزی 9,200 (0%) 0  
بات تایلند 1,040 (0%) 0  
روبل روسیه 650 (0%) 0  
منات آذربایجان 31,700 (0%) 0  
درام ارمنستان 80 (0%) 0  
لاری گرجستان 15,000 (0%) 0

 

https://naghdineh.ir/page/7469/
لینک مطلب :
چاپ print version