
مقایسه بازده یکماهه سهام شرکتهای بیمهای حاضر در بازار سهام ایران هم نشان میدهد که بیشترین ریزش را به ترتیب سهامداران اتکایی ایرانیان، تجارت نو، سرمد، دانا و آرمان تجربه کردهاند. بالاترین بازده ماهانه سهام در یک ماه منتهی به دوم تیرماه ۱۴۰۰ هم به ترتیب به سهام شرکتهای البرز، سامان، باران، پارسیان و آسیا تعلق گرفته است.
در هفته جاری نماد معاملاتی شرکتهای بیمه ملت، بیمه سینا و بیمه میهن متوقف بود.
گفتنی است که سهام شرکتهای بیمه آسیا، البرز، پارسیان دانا، ما و ملت در بورس، سهام شرکتهای بیمه اتکایی ایرانیان، تجارت نو، نوین، معلم، کوثر، اتکایی امین، دی، پاسارگاد، میهن، زندگی خاورمیانه و سامان در فرابورس داد و ستد میشود و شرکتهای بیمه سرمد، آرمان، تعاون، کارآفرین، حافظ، حکمت صبا، رازی و زندگی باران هم همچنان در بازار پایه فرابورس معامله میشود.
| نام شرکت | قیمت پایانی هفته | بازده هفتگی | بازده ماه | EPS | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| دانا | ۴,۵۹۶ | ۱۱ | ۱۵٫۳۶ – | ۲۵۰ | ۱۸٫۴۲ |
| ما | ۷,۹۶۰ | -۱ | -۵٫۳۷ | ۱۲۸۴ | ۶٫۳۳ |
| آسیا | ۱,۸۰۱ | ۵ | ۹٫۷۶ | ۳۱۱ | ۵٫۷۲ |
| پارسیان | ۸,۰۴۰ | ۳ | ۱۲٫۹۱ | ۳۶۲ | ۲۱٫۸۸ |
| البرز | ۴,۱۷۳ | ۶ | ۲۵٫۰۷ | ۱۱۶۷ | ۳٫۵۴ |
| اتکایی ایرانیان | ۹,۷۵۹ | -۷ | -۳۱٫۷۲ | ۷۳۰ | ۱۳٫۷۷ |
| تجارت نو | ۱۹,۴۲۱ | -۹ | -۳۱٫۳۴ | ۱۲۰۷ | ۱۵٫۷۹ |
| نوین | ۴,۹۰۱ | ۰ | -۷٫۸۲ | ۱۵۱۴ | ۳٫۲۶ |
| معلم | ۴,۶۷۴ | -۲ | -۵٫۳۶ | ۷۲۸ | ۶٫۱۵ |
| کوثر | ۱۴,۴۵۵ | ۱۲ | ۱٫۵۷ | ۲۰۱۰ | ۷٫۰۲ |
| اتکایی امین | ۴,۳۳۸ | ۲ | ۳٫۹۲ | ۷۹۶ | ۵٫۴۸ |
| دی | ۲۰,۲۳۸ | -۴ | ۶٫۰۱ | ۴۷۲۳ | ۴٫۲۴ |
| پاسارگاد | ۱۰۰,۸۸۷ | ۱ | ۶٫۵۴ | ۲۵۰۸ | ۴۰٫۳۸ |
| خاورمیانه | ۵,۵۰۶ | ۳ | ۷٫۶۸ | ۹۴۶ | ۵٫۷۵ |
| سامان | ۲۲,۳۷۱ | ۲۳ | ۲۳٫۸ | ۴۲۷۷ | ۵٫۰۲ |
| سرمد | ۴,۸۹۲ | -۵ | -۱۶٫۶۲ | ۷۷۷ | ۶٫۲ |
| آرمان | ۶,۶۳۷ | ۱ | -۱۲٫۹۹ | ۶۶ | ۱۰۰ |
| تعاون | ۵,۵۹۶ | -۸ | -۶٫۴۵ | ۴۰۴ | ۱۳٫۸۲ |
| کارآفرین | ۳,۰۱۵ | ۰ | -۵٫۵۲ | ۲۴۱ | ۱۲٫۵۳ |
| حافظ | ۶۱,۱۱۲ | -۱ | -۴٫۱۸ | -۸۳۵ | ۰ |
| حکمت صبا | ۲,۹۸۰ | ۲ | ۵٫۶۱ | ۳۶ | ۸۲٫۲۸ |
| رازی | ۱,۲۰۵ | ۳ | ۷٫۶۹ | ۸ | ۱۵۹٫۹۱ |
| باران | ۴,۷۲۸ | -۹ | ۱۶٫۶۵ | ۳۰۱ | ۱۵٫۹۳ |
