نرخ های ارز در روز 23اردیبهشت 94

نرخ های ارز در روز 23اردیبهشت 94

نقدینه-اتحادیه طلا و جواهر تهران نخستین نرخ های انواع ارز را در روز سه شنبه 23 اردیبهشت سال 94 اعلام کرد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 33,130 160 0.49% 32,970 33,160 ۱۱:۴۱  
یورو 37,410 50 0.13% 37,350 37,410 ۱۱:۴۰  
پوند 51,810 140 0.27% 51,770 51,810 ۱۱:۱۰  
درهم امارات 9,070 10 0.11% 9,070 9,070 ۱۱:۰۰  
لیر ترکیه 12,600 80 0.64% 12,570 12,600 ۱۱:۱۰  
یوان چین 5,450 30 0.55% 5,450 5,450 ۱۱:۰۰  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۳ فروردین  
دلار کانادا 28,010 130 0.47% 27,980 28,030 ۱۱:۲۶  
دلار استرالیا 26,400 150 0.57% 26,350 26,400 ۱۱:۱۵  
دلار نیوزیلند 25,750 0 0% 25,750 25,750 ۲۰ اردیبهشت  
فرانک سوئیس 35,800 50 0.14% 35,800 35,800 ۱۱:۰۰  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۲۳ فروردین  
کرون سوئد 4,000 0 0% 4,000 4,020 ۲۱ اردیبهشت  
کرون دانمارک 5,020 20 0.4% 5,020 5,020 ۱۱:۰۰  
کرون نروژ 4,440 20 0.45% 4,440 4,440 ۱۱:۰۰  
دینار کویت 110,000 0 0% 110,000 110,000 ۲۰ اردیبهشت  
ریال عربستان 8,860 20 0.23% 8,860 8,870 ۱۱:۰۵  
ریال قطر 9,150 0 0% 9,150 9,150 ۲۲ اردیبهشت  
ریال عمان 86,000 200 0.23% 86,000 86,000 ۱۱:۰۰  
دینار عراق 25,800 0 0% 25,800 25,800 ۲۰ اردیبهشت  
دینار بحرین 87,900 100 0.11% 87,900 87,900 ۱۱:۰۰  
لیر سوریه 180 0 0% 180 180 ۳۰ مهر  
روپیه هند 560 0 0% 560 560 ۱۹ اردیبهشت  
روپیه پاکستان 340 0 0% 330 340 ۲۳ فروردین  
دلار سنگاپور 25,500 0 0% 25,500 25,500 ۲۳ فروردین  
دلار هنگ کنگ 4,400 0 0% 4,400 4,400 ۲۳ فروردین  
رینگیت مالزی 9,300 0 0% 9,300 9,300 ۱۹ اردیبهشت  
بات تایلند 1,070 0 0% 1,070 1,070 ۲۲ اردیبهشت  
روبل روسیه 700 0 0% 700 700 ۱۷ اردیبهشت  
منات آذربایجان 31,500 0 0% 31,500 31,500 ۲۰ اردیبهشت  
درام ارمنستان 80 0 0% 80 80 ۱۴ اردیبهشت  
لاری گرجستان 14,250 0 0% 14,250 14,250 ۲۰ اردیبهشت

 

https://naghdineh.ir/page/6010/
لینک مطلب :
چاپ print version