نخستین نرخ های ارز در روز 22 اردیبهشت 94

اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد:

نخستین نرخ های ارز در روز 22 اردیبهشت 94

نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نخستین نرخ های انواع ارز را در روز دوشنبه 22 اردیبهشت سال 94 اعلام کرد.

نرخ ارز قیمت تغییر  
دلار 33,040 (0%) 0  
یورو 37,180 (0%) 0  
پوند 51,230 (0%) 0  
درهم امارات 9,070 (0%) 0  
لیر ترکیه 12,460 (0%) 0  
یوان چین 5,480 (0%) 0  
ین ژاپن 280 (0%) 0  
دلار کانادا 27,760 (0%) 0  
دلار استرالیا 26,190 (0%) 0  
دلار نیوزیلند 25,750 (0%) 0  
فرانک سوئیس 35,650 (0%) 0  
افغانی 580 (0%) 0  
کرون سوئد 4,000 (0%) 0  
کرون دانمارک 4,980 (0%) 0  
کرون نروژ 4,380 (0%) 0  
دینار کویت 110,000 (0%) 0  
ریال عربستان 8,880 (0%) 0  
ریال قطر 9,180 (0%) 0  
ریال عمان 86,500 (0%) 0  
دینار عراق 25,800 (0%) 0  
دینار بحرین 88,200 (0%) 0  
لیر سوریه 180 (0%) 0  
روپیه هند 560 (0%) 0  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 25,500 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,400 (0%) 0  
رینگیت مالزی 9,300 (0%) 0  
بات تایلند 1,080 (0%) 0  
روبل روسیه 700 (0%) 0  
منات آذربایجان 31,500 (0%) 0  
درام ارمنستان 80 (0%) 0  
لاری گرجستان 14,250 (0%) 0  

 

https://naghdineh.ir/page/5954/
لینک مطلب :
چاپ print version